Budapesti Úszó Diákolimpia I-II. korcsoport
| Pálinkás Luca | mellúszás | 3. hely |
| gyorsúszás | 6. hely | |
| Tátos Vilmos | mellúszás | 14. hely |
| Gál-Werl Patrik | hátúszás | 23. hely |
Pálinkás Luca továbbjutott az Országos Úszó Diákolimpiára!
OM azonosító: 035196
| Pálinkás Luca | mellúszás | 3. hely |
| gyorsúszás | 6. hely | |
| Tátos Vilmos | mellúszás | 14. hely |
| Gál-Werl Patrik | hátúszás | 23. hely |
Pálinkás Luca továbbjutott az Országos Úszó Diákolimpiára!
| II. korcsoport | Hódi Máté | „A torna legjobb kapusa” |
CSAPAT III. HELY |
Felkészítő tanár: Gyollainé B. Magdolna |
| Zakariás Egon | ||||
| Greksa Máté | ||||
| Mongyi Máté | ||||
| Balázs Gergő | ||||
| Szerencsi Pál | ||||
| Markos Csanád | ||||
| Egerszegi –Laborcz Zsombor |
| I. korcsoport | Hubják Gergely | CSAPAT I. HELY |
Felkészítő tanár: Gyollainé B. Magdolna |
|
| Nagy László | ||||
| Major Zsombor | „A torna Gólkirálya” | |||
| Csabai Botond | ||||
| Jámbor András | ||||
| Zakariás Andor | ||||
| Loksay Bálint |
| 2010-es születésűek | Makai Milán |
CSAPAT III. HELY |
Felkészítő tanár: Gyollainé B. Magdolna |
| Kalapács Attila | |||
| Tátos Vilmos | |||
| Szombathelyi Bori | |||
| Komondi Dóra | |||
| Wohner Klaudia | |||
| 2009-es születésűek | Bárány Kristóf | ||
| Tavali Marcell | |||
| Hódi Máté | |||
| Mile Viktória | |||
| Vén Villő | |||
| Kalapos Szonja | |||
| 2008-as születésűek | Mongyi Máté | ||
| Nagy Attila | |||
| Ujkéri Bálint | |||
| Gárdonyi Nóra | |||
| Szekszárdi-Olekszik Lili |
2024-es évben a MEGY Alapítvány
1.421.042 Ft
támogatásban részesült az 1%-os felajánlásokból. Köszönjük szépen!