Kerületi Atlétika Többpróba Verseny I-IV. korcsoport
Hubják Gergely | 1n |
I. korcsoport fiú |
Csapat 3. hely |
Felkészítő tanár: Gyollainé B. Magdolna |
|
Loksay Bálint | 3a | ||||
Jankó András | |||||
Zakariás Andor | 2n | ||||
Pintér Dávid | 2a | ||||
Tátos Vilmos | |||||
Csordás Kornél | |||||
Töttős Barnabás | |||||
Papp Leila | 3a |
I. korcsoport lány |
Csapat 5. hely | ||
Szombathelyi Bori | 3n | ||||
Komondi Dóra | |||||
Mihai Virág | 2a | ||||
Hepp Annamária | |||||
Veres Márta | |||||
Maruzs Szilvia | |||||
Hódi Máté | 4n | egyéni 1. hely |
II. korcsoport fiú |
Csapat 2. hely | |
Mongyi Máté | 4a | egyéni 2. hely | |||
Balázs Gergő | |||||
Debreceni Márk | |||||
Kaján Ádám | |||||
Kiss Lőrinc | 4n | ||||
Ujkéri Bálint | |||||
Gárdonyi Nóra | 4a |
II. korcsoport lány |
Csapat 6. hely | ||
Ritter Vivien | |||||
Kalapos Szonja | |||||
Nyári Zsófia | |||||
Pálinkás Luca | 5a | ||||
Bakos-Müller Noémi | 3a | ||||
Korponai Bence | 7a | egyéni 2. hely |
III. korcsoport fiú |
Csapat 4. hely |
Szendi Gyuláné és Kákonyi Vivien |
Tatai Miklós | 6a | ||||
Tölgyesi Zsolt | |||||
Zabláczki Benett | 6b | ||||
Szalay Csaba | 5a | ||||
Pongrácz Gábor | 6b | ||||
Korponai Kira | 5a |
III. korcsoport lány |
Csapat 5. hely | ||
Korponai Sztella | |||||
Papp Emília | |||||
Benesóczky Blanka | 5n | ||||
Körmendi-Sz. Panna | |||||
Szekszárdi-O. Lili | |||||
Zabláczki Dorián | 8b |
IV. korcsoport fiú |
Csapat 4. hely | ||
Karip Márkó | 8a | ||||
Újfalvi Ádám | |||||
Strausz István | 7a | ||||
Pravetz Márton | |||||
Szegő Anna | 8b |
IV. korcsoport lány |
Csapat 4. hely | ||
Bakos-S. Dorka | |||||
Kober Réka | 8a | ||||
Lunardi Isabel | 7b | ||||
Varga Elina | |||||
Varga Boglárka |