Mongyi Máté | 4a | egyéni 11. hely |
II. korcsoport fiú csapat VIII. hely |
Felkészítő tanár: Gyollainé B. Magdolna |
Hódi Máté | 4n | egyéni 12. hely | ||
Kiss Lőrinc | ||||
Egerszegi-Laborcz Zsombor | ||||
Tavali Marcell | ||||
Ujkéri Bálint | ||||
Loksay Bálint | 3a | egyéni 27. hely |
I. korcsoport fiú csapat IX. hely |
|
Jankó András | ||||
Zakariás Andor | 2n | |||
Csordás Kornél | 2a | |||
Tátos Vilmos | ||||
Töttős Barnabás | ||||
Kalapos Szonja | 4a | egyéni 31. hely |
II. korcsoport lány csapat XI. hely |
|
Gárdonyi Nóra | ||||
Pálinkás Luca | 5a | |||
Pető Linda | 3n | |||
Vén Villő | ||||
Orosz Boglárka | 3a | |||
Hepp Annamária | 2a | egyéni 42. hely | I. korcsoport | |
Maruzs Szilvia | lány csapat | |||
Veres Márta | XII. hely | |||
Papp Leila | 3a | |||
Komondi Dóra | 3n | |||
Wohner Klaudia |